توضیح مختصر | معادل فارسی | عبارت انگلیسی |
---|---|---|
به منظور تصمیمگیری بهینه و کارآمد در سازمان، میتوان تحلیلهای منطبق بر دادهها و اطلاعاتی سازمانی را در اختیار مدیران ارشد قرار داد. به این فرآیند تصمیم سازی گویند. | تصمیمسازی | Decision Making |
BI مجموعهای از ابزارها، راهکارها و فرآیندها است که اطلاعات را از سیستمهای عملیاتی و مکانیزه سازمان، استخراج و با تکیه بر آنها، دانش ارزشمندی را تولید و در اختیار مدیران سازمان قرار میدهد. هوشمندی کسبوکار، در اختیار قراردادن اطلاعات مناسب به افراد مناسب در زمان مناسب برای اخذ تصمیم مناسب است. | هوشمندی کسبوکار | BI (Business Intelligence) |
شاخصهای عملكرد كلیدی، معیارهای اندازهگیری وضعیت کنونی نسبت به اهداف و برنامههای سازمانی هستند. مراقبت و بازبینی KPIها، یکی از دغدغههای مهم مدیران سازمانی است. | شاخصهای عملکرد کلیدی | KPI (Key Performance Indicator) |
داشبورد یک صفحه نمایش تصویری از مهمترین اطلاعات مورد نیاز برای رسیدن یک دیدگاه یکپارچه و نظارتی در یک یا چند موضوع است. BI از شاخصهای عملكرد كلیدی (KPI) برای مصورسازی فعالیتهای سازمانی در داشبوردها استفاده میکند. | داشبورد مدیریتی | Dashboard |
انبار دادهها دربرگیرنده همه اطلاعات مهمی است که در تمامی سیستمهای عملیاتی و مکانیزه سازمان تولید میگردند و هدف از این تجمیع، تولید گزارشات آماری، ارائه تحلیل و کمک به مدیریت صحیح سازمانی است. DW شالوده اطلاعاتی سازمان و مرجع تصمیم سازی سازمانی است. | انبار دادهها | DW (Data Warehouse) |
انبار دادهها، مجموعهای از دادههایی است که از سیستمهای عملیاتی و مکانیزه سازمان، استخراج (Extract) شده، برای سازگار شدن با دادهها تبدیل (Transform) شده و در انبار دادهها بارگذاری (Load) شده و آماده تحلیل میشود. | استخراج، تبدیل و بارگذاری دادهها در انبار دادهها | ETL (Extract Transform Load) |
دادهکاوی عبارت است از فرآیند استخراج اطلاعات معتبر، از پیش ناشناخته، قابلفهم و قابلاعتماد از دادهها و استفاده از آن در تصمیمگیریها. | دادهکاوی | DM (Data Mining) |
OLAP، مجموعهای از ابزارهای گرافیکی است که به کاربران اجازه میدهد تا یک نگاه چندبعدی به دادههایشان جهت تحلیل و آنالیز، داشته باشند. OLAP قابلیتی است که تمرکز بر تجزیهوتحلیل در دادهها جهت کشف جزئیات و چرایی مسائل دارد. | پردازش تحلیلی برخط | OLAP (On-Line Analytical Processing) |
اطلاعات و آمار مرتبط با یک موضوع، در قالبهایی با عنوان Cube در دسترس کاربران قرار دارد. Cube ها ساختارهای دادهای هستند که اطلاعات را بهصورت چندبعدی در خود ذخیره میکنند. | مکعب داده | Cube |
به هر یک از مقادیر عددی که در پایینترین سطح دادهای تولید و برای تحلیل تجمیع میشود (نظیر مبلغ بودجه و مقدار تخصیص بودجه که در جداول انبار دادهها وجود دارد) Measure گفته میشود. | معیار | Measure |
به حقایقی که جهت تشخیص موفقیت اندازهگیری (سنجش) شده و معمولاً از یک یا چند Measure محاسبه میشود Metric گویند (مانند نرخ رشد بودجه). | سنجه | Metric |
به پرسشهایی از پایگاه دادهها یا انبار دادهها اطلاق میشود که ساختاری غیرمعمول (متغیر) داشته و به درخواست کاربر نهایی ایجاد میشوند. | پرسشهای غیرمعمول | Ad-hoc Query |
اصطلاحات رایج در هوشمندی کسبوکار
آدرس: تهران، خیابان خرمشهر (آپادانا)، خیابان قنبرزاده، کوچه چهاردهم، پلاک 22
تلفن: 88533266-021 (10 خط)
آخرین مقالات
وبکست ها و پویش ها
وبینار علم داده برای مدیران1400/08/22 - 16:36
وبینار علم داده برای مدیران موضوعات علم داده و رابطه آن با هوش تجاری و هوش مصنوعی رویکردهای تحلیلی کسب و کار مفاهیم پایه Big Data اجزای پلتفرم داده یادگیری ماشین و علم داده محاسبات شناختی ثبت نام کنید!